Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 2 - 17/02/2025
GĐB |
820 195 |
---|---|
G.1 | 937 881 498 894 |
G.2 | 921 394 846 212 966 466 |
G.3 | 931 935 860 192 366 072 386 005 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 27 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 69 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 91 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 151 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 785 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6,153 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 6 - 14/02/2025
GĐB |
372 652 |
---|---|
G.1 | 372 586 057 268 |
G.2 | 800 373 310 542 916 226 |
G.3 | 238 270 899 429 519 141 020 745 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 40 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 162 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 90 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 128 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 8 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 68 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 692 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5,304 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 4 - 12/02/2025
GĐB |
895 255 |
---|---|
G.1 | 528 430 458 178 |
G.2 | 308 862 164 606 859 638 |
G.3 | 772 930 697 878 834 110 947 864 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 28 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 64 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 77 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 118 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 53 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 548 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4,480 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 2 - 10/02/2025
GĐB |
337 077 |
---|---|
G.1 | 412 479 866 449 |
G.2 | 584 991 271 444 369 423 |
G.3 | 421 224 054 036 170 979 859 016 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 90 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 65 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 152 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 198 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 70 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 822 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6,998 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 6 - 07/02/2025
GĐB |
724 737 |
---|---|
G.1 | 584 587 215 023 |
G.2 | 425 163 707 972 577 359 |
G.3 | 205 858 689 482 360 916 680 014 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 40 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 91 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 98 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 99 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 522 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5,235 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 4 - 05/02/2025
GĐB |
661 126 |
---|---|
G.1 | 499 199 182 154 |
G.2 | 907 739 482 299 509 450 |
G.3 | 450 138 296 359 203 526 449 685 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 33 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 116 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 118 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 130 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 572 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5,029 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 2 - 03/02/2025
GĐB |
049 884 |
---|---|
G.1 | 439 018 459 673 |
G.2 | 949 123 661 427 502 519 |
G.3 | 267 419 584 927 805 212 429 832 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 31 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 140 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 128 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 146 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 604 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 7,048 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 6 - 31/01/2025
GĐB |
484 633 |
---|---|
G.1 | 628 452 506 073 |
G.2 | 299 388 692 092 552 895 |
G.3 | 094 714 565 335 529 703 231 144 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 24 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 42 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 59 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 115 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 476 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4,260 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 4 - 29/01/2025
GĐB | |
---|---|
G.1 | |
G.2 | |
G.3 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 1.000.000 | |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 350.000 | |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 210.000 | |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 100.000 | |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 1.000.000.000 | |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 40.000.000 | |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 10.000.000 | |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 5.000.000 | |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 1.000.000 | |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 150.000 | |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 2 - 27/01/2025
GĐB |
086 657 |
---|---|
G.1 | 807 498 487 754 |
G.2 | 431 002 837 295 755 057 |
G.3 | 115 794 227 060 545 289 446 908 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 29 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 51 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 124 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 223 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 771 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 7,129 | 40.000 |
Thông tin về Kết quả xổ số điện toán Vietlott - XS Mega 6/45
KQXS điện toán 6/45 là loại hình xổ số điện toán tự chọn theo mô hình ma trận, dựa theo mô hình xổ số Powerball của Mỹ, với sự hợp tác của Vietlot và tập đoàn xổ số của Malaysia. Xổ số 6/45 bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào ngày 18-07-2016.
Lịch mở thưởng XS 6/45: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm quay thưởng: Xổ số tự chọn 6/45 được quay thưởng tại địa điểm do cty Vietlott quy định vào khoảng 18h10 và có thể được Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 – TodayTV.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng (kế hoạch) |
---|---|---|---|
G. ĐB | O O O O O O | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | 41,31% |
G. Nhất | O O O O O | 10.000.000 | 2,87% |
G. Nhì | O O O O | 300.000 | 4,09% |
G. Ba | O O O | 30.000 | 6,73% |
Tổng | 55,00% |